Times
You can find train and bus departure times in the journey planner or by checking the timetables (timetables only for trains). Many routes are served by both trains and buses.
Check times with the journey planner
My location
Oslo S
Public transport hub in Oslo
Oslo lufthavn (Gardermoen)
Public transport hub in Ullensaker, Viken
Bergen stasjon
Public transport hub in Bergen, Vestland
Nationaltheatret
Public transport hub in Oslo
Drammen stasjon
Public transport hub in Drammen, Viken
My location
Oslo S
Public transport hub in Oslo
Oslo lufthavn (Gardermoen)
Public transport hub in Ullensaker, Viken
Bergen stasjon
Public transport hub in Bergen, Vestland
Nationaltheatret
Public transport hub in Oslo
Drammen stasjon
Public transport hub in Drammen, Viken
Timetables
To get the most up-to-date service information, use the journey planner not the timetables. The journey planner displays updates as plans change.
Here you will find Vy’s train timetables covering Norway and our services to Gothenburg in Sweden. Timetables are normally changed twice a year, in June and December.
The timetable for line R45 is in English – the others are only available in Norwegian.
Timetables for routes run by Go-Ahead and SJ NORD can be found on their own websites.
14 December 2025–26 June 2026
27 June 2026–9 August 2026
14 December 2025–26 June 2026
27 June 2026–3 July 2026
4 July 2026–2 August 2026
14 December 2025–6 April 2026
7 April 2026–26 June 2026
27 June 2026–9 August 2026
14 December 2025–26 June 2026
27 June 2026–9 August 2026
14 December 2025–28 June 2026
29 June 2026–9 August 2026
14 December 2025–26 June 2026
14 December 2025–28 June 2026
14 December 2025–28 June 2026
29 June 2026–9 August 2026
29 December 2025–26 June 2026
29 June 2026–7 August 2026
14 December 2025–26 June 2026
27 June 2026–9 August 2026
14 December 2025–26 June 2026
27 June 2026–9 August 2026
5 January 2026–26 June 2026
27 June 2026–9 August 2026
10 August 2026–12 December 2026
14 December 2025–28 June 2026
29 June 2026–9 August 2026
14 December 2025–30 April 2026
28 March 2026–5 April 2026
1 May 2026–12 December 2026
14 December 2025–30 April 2026
1 May 2026–12 December 2026
14 December 2025–12 December 2026
14 December 2025–12 December 2026
Joint timetables:
14/12/2025–26/06/2026
14/12/2025–26/06/2026
We do not have timetables for buses. Use the journey planner to find departure times.